
規(guī)格表
| 型 號(hào) | 小型 QSQ | 中型 QSQ | |||||||||||||||
| 010A | 020A | 035A | 080B-E | 120B-E | 180B-E | 270B-E | |||||||||||
| 露 點(diǎn) | ℃ | 壓力下- 20(大氣壓下- 40) | |||||||||||||||
| 處理量 | 入口空氣量 | ? /min | 0.100 | 0.200 | 0.350 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 2.70 | ||||||||
| 出口空氣量 | ? /min | 0.086 | 0.172 | 0.300 | 0.68 | 1.03 | 1.54 | 2.30 | |||||||||
| 再生空氣量 | ? /min | 0.014 | 0.028 | 0.050 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.40 | |||||||||
| 規(guī)格范圍 | 使用流體 | 壓縮空氣 | |||||||||||||||
| 使用壓力 | MPa | 0.39 ~ 0.98 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ℃ | 2~ 40 | |||||||||||||||
| 入口空氣溫濕度 | ℃ /% | 5 ~ 50/ 飽和以下(無(wú)水滴) | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 260 | 430 | |||||||||||||
| 寬 | mm | 113 | 163 | ||||||||||||||
| 高 | mm | 470 | 560 | 810 | 680 | 930 | 1130 | 1480 | |||||||||
| 重 量 | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 26.5 | 34 | 43 | 53 | |||||||||
| 空氣出入口連接口徑 | Rc? | Rc¾ | Rc1 | ||||||||||||||
| 再生空氣排出口連接口徑 | — | Rc½ | |||||||||||||||
| 電 源(50/60Hz) | 單相 100/200/220/230 | ||||||||||||||||
| 附屬過(guò)濾器 | |||||||||||||||||
| 入口側(cè) | 油霧過(guò)濾器 MSF | 75B | 150B | 200B | 250B | ||||||||||||
| 出口側(cè) | 管道過(guò)濾器 LSF | ||||||||||||||||
| 型 號(hào) | 大型 QSQ | ||||||||||||||||
| 420C-E | 700C-E | 1000C-E | 1400C-E | 2000C-E | 2500C-E | ||||||||||||
| 露 點(diǎn) | ℃ | 壓力下- 40(大氣壓下- 58) | |||||||||||||||
| 處理量 | 入口空氣量 | ? /min | 4.20 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||||
| 出口空氣量 | ? /min | 3.60 | 6.00 | 8.60 | 12.00 | 17.20 | 21.50 | ||||||||||
| 再生空氣量 | ? /min | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.80 | 3.50 | ||||||||||
| 規(guī)格范圍 | 使用流體 | 壓縮空氣 | |||||||||||||||
| 使用壓力 | MPa | 0.39 ~ 0.98 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ℃ | 2~ 40 | |||||||||||||||
| 入口空氣溫濕度 | ℃ /% | 5 ~ 50/ 飽和以下(無(wú)水滴) | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 589 | 763 | 937 | 1111 | 1296 | 1470 | |||||||||
| 寬 | mm | 335 | |||||||||||||||
| 高 | mm | 1475 | |||||||||||||||
| 重 量 | kg | 110 | 156 | 202 | 246 | 307 | 340 | ||||||||||
| 空氣出入口連接口徑 | Rc1½ | Rc2 | Rc2½ | ||||||||||||||
| 再生空氣排出口連接口徑 | Rc1 | ||||||||||||||||
| 電 源(50/60Hz) | 單相 100/200/220/230 | ||||||||||||||||
| 附屬過(guò)濾器 | |||||||||||||||||
| 入口側(cè) | 油霧過(guò)濾器 MSF | 700-1-G2 | 1000-1-G2 | 2000-1-G2 | 2700C1-G2 | ||||||||||||
| 出口側(cè) | 管道過(guò)濾器 LSF | 700-G2 | 1000-G2 | 2000-G2 | |||||||||||||
※ 處理空氣量為換算成空壓機(jī)吸入狀態(tài)是的值。(大氣壓下 32℃、75%)
※ 處理?xiàng)l件為 入口空氣溫濕度 :35℃ / 非飽和(無(wú)水滴)、入口空氣壓力 :0.69MPa、環(huán)境溫度 :32℃。
※ 在 24 小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)?jiān)谇岸嗽O(shè)置冷凍式干燥機(jī)或使用經(jīng)冷凍干燥機(jī)處理過(guò)的空氣?!?在 24 小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),為了預(yù)防萬(wàn)一請(qǐng)備好吸附材。
※ 本公司除了上述以外的機(jī)型也可接受定制,請(qǐng)向我們咨詢。
若設(shè)置在空壓機(jī)出口時(shí)
※ 若進(jìn)口溫度高于環(huán)境溫度 5℃以上時(shí),請(qǐng)務(wù)必在前端設(shè)置預(yù)冷卻器(另購(gòu))或冷凍式干燥機(jī)。
※ 為了除去空壓機(jī)吐出的壓縮空氣中含有的水滴,必須設(shè)置超級(jí)過(guò)濾器(除水滴用)(另購(gòu))。
※ 請(qǐng)務(wù)必設(shè)置儲(chǔ)氣罐。
※ 超級(jí)過(guò)濾器(除水滴用)與本機(jī)入口之間的管道內(nèi)有可能出現(xiàn)結(jié)露,因此建議盡可能縮短配管距離。
