
| 接頭尺寸in./(mm) | 3/8/ (9.5) |
| 最大扭矩Nm/(ft-lb) | 47/ (35) |
| 工作扭矩Nm/(ft-lb) | 0-35/ (0-26) |
| 螺帽mm/(in.) | 10/ (3/8) |
| 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速rpm | 260 |
| 重量kg/(lb) | 0.56/(1.24) |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 168/(6.61) |
| 噪聲級dBA/(power) | 79/(92) |
| 振動加速度m/s2 | 3.5 |
| 空氣平均用量CFM | 2.4 |
| 進氣口尺寸in. | 1月4日 |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 10/ (3/8) |
