
| 接頭尺寸in./(mm) | 1/2/ (12.7) |
| 最大扭矩Nm/(ft-lb) | 115/ (85) |
| 工作扭矩Nm/(ft-lb) | 0-70/ (0-52) |
| 螺帽mm/(in.) | 16/ (5/8) |
| 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速rpm | 170 |
| 重量kg/(lb) | 1.21/(2.67) |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 259/(10.2) |
| 噪聲級(jí)dBA/(power) | 84/(97) |
| 振動(dòng)加速度m/s2 | 7 |
| 空氣平均用量CFM | 3 |
| 進(jìn)氣口尺寸in. | 1月4日 |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 10/ (3/8) |
