| 接頭尺寸in./(mm) | 1/2/ (12.7) |
| 最大扭矩Nm/(ft-lb) | 90/ (66) |
| 工作扭矩Nm/(ft-lb) | 0-70/ (0-52) |
| 螺帽mm/(in.) | 16/ (5/8) |
| 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速rpm | 160 |
| 重量kg/(lb) | 1.17/(2.58) |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 265/(10.4) |
| 噪聲級dBA/(power) | 92/(105) |
| 振動(dòng)加速度m/s2 | 8.6 |
| 空氣平均用量CFM | 2.5 |
| 進(jìn)氣口尺寸in. | 1月4日 |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 10/ (3/8) |
