| 接頭尺寸in./(mm) | 1/2/ (12.7) |
| 最大扭矩Nm/(ft-lb) | 160/ (118) |
| 工作扭矩Nm/(ft-lb) | 0-110/ (0-81) |
| 螺帽mm/(in.) | 14/ (9/16) |
| 空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速rpm | 140 |
| 重量kg/(lb) | 1.95/(4.31) |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 368/(14.5) |
| 噪聲級dBA/(power) | 97/(110) |
| 振動加速度m/s2 | 9.7 |
| 空氣平均用量CFM | 4.7 |
| 進(jìn)氣口尺寸in. | 1月4日 |
| 軟管尺寸mm/(in.) | 10/ (3/8) |
