吸上式(下壺)
| 型號 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S |
| 涂料供應(yīng)方式 | 吸上式 | |||||
| 涂料噴嘴口徑(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 噴涂距離(mm) | 250 | |||||
| 噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) | |||||
| 空氣使用量(L/min) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
| 涂料噴出量(ml/min) | 255 | 345 | 350 | 435 | ||
| 噴幅(mm) | 210 | 260 | 230 | 255 | 270 | 280 |
| 重量(g) | 550 | |||||
重力式(上壺)
| 型號 | W-77-1G | W-77-11G | W-77-12G | W-77-2G | W-77-21G | W-77-3G |
| 涂料供應(yīng)方式 | 重力式 | |||||
| 涂料噴嘴口徑(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 噴涂距離(mm) | 250 | |||||
| 噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) | |||||
| 空氣使用量(L/min) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
| 涂料噴出量(ml/min) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 |
| 噴幅(mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 |
| 重量(g) | 550 | |||||
壓送式
| 型號 | W-77-0 | W-77-02 |
| 涂料供應(yīng)方式 | 壓送式 | |
| 涂料噴嘴口徑(mm) | 1.2 | 1.2 |
| 噴涂距離(mm) | 250 | |
| 噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) | |
| 空氣使用量(L/min) | 430 | 420 |
| 涂料噴出量(ml/min) | 480 | 480 |
| 噴幅(mm) | 445 | 400 |
| 重量(g) | 550 | |