重力式(上壺)
| 型號(hào) | W-200-151G | W-200-152G | W-200-201G | W-200-202G | W-200-251G |
| 涂料供應(yīng)方式 | 重力式 | ||||
| 涂料噴嘴口徑(mm) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2) | 0.29(3.0) | ||||
| 空氣使用量(L/min) | 200 | 330 | 260 | 360 | 360 |
| 涂料噴出量(ml/min) | 270 | 270 | 410 | 410 | 510 |
| 噴幅(mm) | 220 | 320 | 280 | 320 | 310 |
| 高微?;?/td> | ● | ● | |||
| 通用微粒化 | ● | ● | ● | ||
| 適用空氣槍帽型號(hào) | K1 | K2 | R1 | R2 | W1 |
| 重量(g) | 380 | ||||
吸上式(下壺)
| 型號(hào) | W-200-151S | W-200-152S | W-200-182S | W-200-201S | W-200-202S | W-200-251S |
| 涂料供應(yīng)方式 | 吸上式 | |||||
| 涂料噴嘴口徑(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) | |||||
| 空氣使用量(L/min) | 200 | 330 | 330 | 260 | 360 | 360 |
| 涂料噴出量(ml/min) | 240 | 240 | 290 | 350 | 350 | 440 |
| 噴幅(mm) | 210 | 290 | 340 | 260 | 290 | 280 |
| 高微?;?/td> | ● | ● | ● | |||
| 通用微粒化 | ● | ● | ● | |||
| 適用空氣槍帽型號(hào) | K1 | K2 | K2 | R1 | R2 | W1 |
| 重量(g) | 380 | |||||
壓送式
| 型號(hào) | W-200-122P |
| 涂料供應(yīng)方式 | 壓送式 |
| 涂料噴嘴口徑(mm) | 1.2 |
| 噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) |
| 空氣使用量(L/min) | 560 |
| 涂料噴出量(ml/min) | 500 |
| 噴幅(mm) | 400 |
| 高微?;?/td> | ● |
| 通用微粒化 | |
| 適用空氣槍帽型號(hào) | G2P |
| 重量(g) | 380 |