

| 型號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 設(shè)計排氣量(L/min) (※1) | 常用真空度 (kPa以下) (※3) | 常用排氣壓力 (kPa以下)(※3) | 配管連接孔徑 | 電源 | 裝載電機(KW) | 重量(kg) | ||
| 三相 | ||||||||||
| 200V | 380V | |||||||||
| 50Hz | 50Hz | |||||||||
| CBX□ | ||||||||||
| 15-P-VB-03 | 1730 | 280 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 41 | |
| 25-P-VB-03 | 1730 | 480 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 53 | |
| 40-P-VB-03 | 1730 | 685 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 69 | |
| 62-P-VB-03 | 1370 | 1115 | 60 | 60 | Rc1 | ○ | ○ | 4.0 | 110 | |
| CBX□ | ||||||||||
| 15-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 280 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 41 |
| 鼓風(fēng) | 35 | 50 | Rc3/4 | |||||||
| 25-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 480 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 53 |
| 鼓風(fēng) | 35 | 50 | Rc3/4 | |||||||
| 40-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 685 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 69 |
| 鼓風(fēng) | 35 | 50 | Rc3/4 | |||||||
※ 1 設(shè)計排氣量:由容積所計算出的理論值。實際流量參考性能實測數(shù)據(jù)
※ 3 可能使用的真空度(排氣壓力)范圍。
※ 本真空泵的轉(zhuǎn)速設(shè)計為60Hz時的轉(zhuǎn)速、不能使用于60Hz的區(qū)域、當(dāng)在60Hz使用時、請與代理商或廠家聯(lián)系。
※ 使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度:0~40℃、濕度:通常濕度(65±20%)
※ 電源電壓的允許波動范圍為額定電壓±10%。
※ 請設(shè)置過負(fù)荷保護(hù)器(熱敏繼電器等)。
設(shè)定值以電機標(biāo)牌上記載的額定電流值為標(biāo)準(zhǔn)、50Hz時為110%、50Hz專用(60Hz同等性能)、60Hz時為120%、