| 型號 | mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 | |
| 氣壓 | bar | 6 | |||
| 提升能力 | kg | 125 | 250 | 500 | 980 |
| 鏈條數(shù) | 1 | ||||
| 馬達(dá)輸出功率 | 千瓦 | 0,45 | 1 | ||
| 滿載提升速度 | m/min | 20 | 10 | 12,5 | 6,3 |
| 空載提升速度 | m/min | 40 | 20 | 11,5 | |
| 滿載下降速度 | m/min | 40 | 20 | 12 | |
| 空載時(shí)下降速度 | m/min | 25 | 12,5 | 13 | 7,5 |
| 滿載耗氣量 – 提升時(shí) | 立方米/分鐘 | 0.95 | 17 | ||
| 滿載耗氣量 – 下降時(shí) | 立方米/分鐘 | 0.95 | 17 | ||
| 氣管接頭 | G ½ | ||||
| 管路尺寸(內(nèi)部/外部) | mm | 13 | |||
| 標(biāo)配重量(3 米提升高度)和 2 米控制線長度 | 千克 | 10 | 20.5 | 21 | |
| 鏈條尺寸 | 毫米 | 4,7 x 14,1 | 7,4 x 22 | ||
| 每米鏈條重量 | kg | 0,48 | 1,19 | ||
| 提升高度 | m | 2003/5/8 | |||
| 控制線長度 | m | 2/4/7* | |||
| 帶消音器滿載噪音 – 提升1 | 分貝 | 78 | |||
| 帶消音器滿載噪音 – 下降1 | 分貝 | 80 | |||
| ATEX 區(qū) | 2/22 | ||||
| 機(jī)械等級/生命周期 [小時(shí)] | 1 Am/800 | ||||

