防爆等級(jí):
Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X
Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X
提升能力:250千克至100噸
氣壓:4 巴或 6 巴
| 型號(hào) | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣壓 | bar | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4-6 | 4 | 6 |
| 提升能力 | 噸 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,6 | 1,25 | 2 |
| 鏈條數(shù) | 1 | 2 | ||||||||
| 馬達(dá)輸出功率 | 千瓦 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3-2 | 0,6 | 1,0 |
| 滿載提升速度 | m/min | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 4-6 | 2,5 | 2,7 | |
| 空載提升速度 | m/min | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8,4-10 | 5 | 5,5 |
| 滿載下降速度 | m/min | 38 | 17 | 10 | 11 | 11-12 | 5 | 5,5 | ||
| 滿載耗氣量 – 提升時(shí) | 立方米/分鐘 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5-2,6 | 0,7 | 1,2 |
| 滿載耗氣量 – 下降時(shí) | 立方米/分鐘 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2-3,6 | 0,8 | 1,5 |
| 氣管接頭 | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||||
| 管路尺寸(內(nèi)部/外部) | mm | 13 | 19 | 13 | ||||||
| 標(biāo)配重量(不含控制器) | 公斤 | 27 | 27,5 | 622 | 56 | 342 | 752 | |||
| 鏈條尺寸 | 毫米 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||||
| 每米鏈條重量 | kg | 1,0 | 1,8 | 1,0 | ||||||
| 提升高度 | m | 3 | ||||||||
| 標(biāo)配控制器管路長(zhǎng)度 | m | 2 | ||||||||
| 帶消音器滿載噪音 – 提升1 | 分貝 | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73-77 | 74 | 76 | |
| 帶消音器滿載噪音 – 下降1 | 分貝 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78-80 | 77 | 78 |
| 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 最低凈空1 | mm | 450 | 480 | 498 | ||
| B | mm | 288 | 293 | 336 | ||
| C | mm | 145 | 200 | 145 | ||
| D | mm | 297 | 412 | 297 | ||
| E1 | mm | 28 | ||||
| E2 | mm | 28 | 26 | 28 | ||
| F 到吊鉤中心 | mm | 137 | 170 | 137 | ||
| G 最大寬度 | mm | 176 | 215 | 183 | ||
| 儲(chǔ)鏈箱 | 行走小車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高提升高度 | 無 | LN | LH / LM | ||||
| [米] | 型號(hào) | X | Y | Z | |||
| PROFI 025 TI PROFI 05 TI PROFI 1 TI |
3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
| 6 | K II | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
| 12 | K III | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
| PROFI 2 TI | 3 | K II | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
| 6 | K III | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
| 10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
| 15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 | |